Example
治療前 |
治療後 |
主訴 | 上前歯のデコボコ、八重歯 | ||||||
診断名 | 叢生 | ||||||
初診時年齢 | 26歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 非抜歯 | ||||||
治療期間 | 10か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 歯のすき間 | ||||||
診断名 | 叢生、上顎正中離開 | ||||||
初診時年齢 | 15歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置(上顎のみ治療) | ||||||
抜歯の有無 | 非抜歯 | ||||||
治療期間 | 10か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥440,000~506,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 上下前歯のデコボコ | ||||||
診断名 | 叢生 | ||||||
初診時年齢 | 24歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置(上顎のみ治療) | ||||||
抜歯の有無 | 非抜歯 | ||||||
治療期間 | 1年3か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 乱杭歯 | ||||||
診断名 | 叢生を伴う骨格性下顎前突 | ||||||
初診時年齢 | 22歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置(上顎のみ治療) | ||||||
抜歯の有無 | 非抜歯 | ||||||
治療期間 | 1年5か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 八重歯 | ||||||
診断名 | 叢生 | ||||||
初診時年齢 | 14歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置(上顎のみ治療) | ||||||
抜歯の有無 | 非抜歯 | ||||||
治療期間 | 1年4か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 上前歯のデコボコ | ||||||
診断名 | 上顎叢生 | ||||||
初診時年齢 | 52歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置(上顎のみ治療) | ||||||
抜歯の有無 | 非抜歯 | ||||||
治療期間 | 1年8か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥440,000~506,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 受け口 | ||||||
診断名 | 反対咬合 | ||||||
初診時年齢 | 38歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 非抜歯 | ||||||
治療期間 | 1年8か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 出っ歯 | ||||||
診断名 | 上顎前突 | ||||||
初診時年齢 | 30歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 2本抜歯(上顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 1年4か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 前歯のデコボコ | ||||||
診断名 | 叢生を伴う上下顎前突 | ||||||
初診時年齢 | 27歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 4本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 1年5か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 八重歯 | ||||||
診断名 | 叢生 | ||||||
初診時年齢 | 23歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 4本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 1年6か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 前歯のすき間、八重歯 | ||||||
診断名 | 叢生、上顎正中離開 | ||||||
初診時年齢 | 14歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 4本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 1年9か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 上下の前歯が出ている、前歯で咬みにくい | ||||||
診断名 | 上下顎前突 | ||||||
初診時年齢 | 19歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 4本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 1年9か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 乱杭歯 | ||||||
診断名 | 叢生 | ||||||
初診時年齢 | 37歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 4本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 1年11か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 出っ歯 | ||||||
診断名 | 叢生を伴う上顎前突 | ||||||
初診時年齢 | 30歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 2本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 2年0か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 歯のデコボコ | ||||||
診断名 | 叢生 | ||||||
初診時年齢 | 19歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 4本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 2年1か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 歯のデコボコ | ||||||
診断名 | 叢生 | ||||||
初診時年齢 | 21歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置 | ||||||
抜歯の有無 | 4本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 2年3か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥715,000~847,000、 処置料¥5,500(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 八重歯 | ||||||
診断名 | 叢生 | ||||||
初診時年齢 | 33歳 | ||||||
装置名 | リンガルブラケット装置(上顎舌側、下顎唇側矯正) | ||||||
抜歯の有無 | 4本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 1年10か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥1,078,000、 処置料¥8,800(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 八重歯 | ||||||
診断名 | 叢生 | ||||||
初診時年齢 | 25歳 | ||||||
装置名 | リンガルブラケット装置(上顎舌側、下顎唇側矯正) | ||||||
抜歯の有無 | 2本抜歯(上顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 2年1か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥1,078,000、 処置料¥8,800(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 八重歯 | ||||||
診断名 | 叢生 | ||||||
初診時年齢 | 16歳 | ||||||
装置名 | リンガルブラケット装置(上下顎舌側矯正) | ||||||
抜歯の有無 | 4本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 2年3か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥1,430,000、 処置料¥8,800(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
主訴 | 出っ歯 | ||||||
診断名 | 叢生を伴う上顎前突 | ||||||
初診時年齢 | 60歳 | ||||||
装置名 | リンガルブラケット装置(上下顎舌側矯正) | ||||||
抜歯の有無 | 4本抜歯(上下顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 2年6か月 | ||||||
費用の目安 |
検査料¥49,500、基本治療費¥1,430,000、 処置料¥8,800(毎回の診療ごと) ※消費税込み |
||||||
副作用・リスク |
歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
治療前 |
治療後 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 受け口、しゃくれ顔 | ||||||
診断名 | 顎変形症(下顎前突) | ||||||
初診時年齢 | 35歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置(下顎枝矢状分割および後退術を伴う) | ||||||
抜歯の有無 | 2本抜歯(上顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 2年1か月 | ||||||
費用の目安 | 健康保険適用による治療 | ||||||
副作用・リスク |
顎移動術は全身麻酔下での手術となり、一般的な外科的手術のリスクとして出血、腫脹、感染、知覚神経障害、顎関節障害などが挙げられます。 矯正治療においては、歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 受け口、前歯のデコボコ、しゃくれ顔 | ||||||
診断名 | 顎変形症(下顎前突) | ||||||
初診時年齢 | 22歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置(下顎枝矢状分割および後退術を伴う) | ||||||
抜歯の有無 | 2本抜歯(上顎左右第一小臼歯) | ||||||
治療期間 | 1年11か月 | ||||||
費用の目安 | 健康保険適用による治療 | ||||||
副作用・リスク |
顎移動術は全身麻酔下での手術となり、一般的な外科的手術のリスクとして出血、腫脹、感染、知覚神経障害、顎関節障害などが挙げられます。 矯正治療においては、歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
治療前 |
治療後 |
治療前 |
治療後 |
主訴 | 乱杭歯、顔のゆがみ | ||||||
診断名 | 顎変形症(顔面非対称) | ||||||
初診時年齢 | 35歳 | ||||||
装置名 | マルチブラケット装置(上下顎移動術を伴う) | ||||||
抜歯の有無 | 非抜歯 | ||||||
治療期間 | 1年6か月 | ||||||
費用の目安 | 健康保険適用による治療 | ||||||
副作用・リスク |
顎移動術は全身麻酔下での手術となり、一般的な外科的手術のリスクとして出血、腫脹、感染、知覚神経障害、麻酔副作用、顎関節障害などが挙げられます。 矯正治療においては、歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。 |
※上記症例は、あくまで個人の結果であり、すべての方に施術の効果や結果を保証するものではありません。